Понедельник
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 100 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Конные прогулки | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 800 |
| Медовые водопады + гора «Кольцо» + Чайный Домик | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 200 |
| Обзорная экскурсия по городу Кисловодску | 14.00-17.30 | 1500/1400 | —— |
| Суворовский источник | 19.30-22.30 | 1000/900 | 700 |
Вторник
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| Домбай | 07.00-19.00 | 3300/3100 | 2700+400 |
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| ЖЕЛЕЗНОВОДСК+ ЕССЕНТУКИ | 14.00-18.30 | 2000/1900 | —- |
| Конные прогулки | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 800 |
| Медовые водопады + гора «Кольцо» + Чайный Домик | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 200 |
| Меховая фабрика «Алеф» | 14.00-17.30 | бесплатно | —- |
Среда
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| ЭЛЬБРУС. АЗАУ+ ЧЕГЕТ | 06.00-19.30 | 3300/3100 | 3800 |
| Грозный | 05.00-22.00 | 5000/4700 | 600 |
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Конные прогулки | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 800 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 15.00-18.30 | 2000/2000 | 100 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 150 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Медовые водопады + гора «Кольцо» + Чайный Домик | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 200 |
| ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКИЙ +ОБЗОРНЫЙ | 14.00-19.00 | 2000/1900 | 250 |
| Суворовский источник | 19.30-22.30 | 900/800 | 700 |
Четверг
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| ДОМБАЙ | 07.00-19.00 | 3300/3100 | 2700+400 |
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| МЕХОВАЯ ФАБРИКА «АЛЕФ» | 14.20-17.30 | бесплатно | —— |
| Обзорная экскурсия по городу Кисловодску | 14.00-17.30 | 1500/1400 | —— |
Пятница
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| ЭЛЬБРУС. АЗАУ+ ЧЕГЕТ | 06.00-19.30 | 3300/3100 | 3800 |
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| ЖЕЛЕЗНОВОДСК+ ЕССЕНТУКИ | 14.00-18.30 | 2000/1900 | 800 |
| Конные прогулки | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 100 |
| МЕХОВАЯ ФАБРИКА «АЛЕФ» | 14.00-17.30 | бесплатно | —- |
| В гости к Астроному | 20.30-22.30 | 2000/2000 | 400 |
| Суворовский источник | 19.30-22.30 | 1000/900 | 700 |
Суббота
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Пешеходная экскурсия по Кисловодску (первая суббота каждого месяца) | 11.00-12.30 | бесплатно | —- |
| Конные прогулки | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 800 |
| Медовые водопады + гора «Кольцо» + Чайный Домик | 14.00-18.00 | 1800/1700 | 200 |
| Обзорная экскурсия по городу Кисловодску | 14.00-17.30 | 1500/1400 | —- |
| ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКИЙ +ОБЗОРНЫЙ | 14.00-19.00 | 2000/1900 | 250 |
| В ГОСТИ К АСТРОНОМУ | 20.30-22.30 | 2000/2000 | 400 |
Воскресенье
| ЭКСКУРСИЯ | ВРЕМЯ | ЦЕНА взр/дети руб. | Доп. расходы руб. |
|---|---|---|---|
| ЭЛЬБРУС. АЗАУ+ ЧЕГЕТ | 06.00-19.30 | 3300/3100 | 3800 |
| Грозный | 07.00-18.30 | 5000/4700 | 600 |
| ДОМБАЙ | 07.00-19.00 | 3300/3100 | 2700+400 |
| Замки и Башни КБР | 07-00-18.30 | 3300/3100 | 1000 |
| Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-18.00 | 2000/2000 | 200 |
| Скалы «Аватары» + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 09.00-13.30 14.30-19.00 | 3600/3600 | 200+100 |
| Необычный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.30 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| Экоферма Альпаки + Экопарк Долина Нарзанов (мини группы) | 9.00-13.00 14.30-18.30 | 2400/2400 | 200+700 |
| Панорамный Кисловодск (мини группы) | 09.00-12.00 14.30-17.30 | 2000/2000 | 150 |
| МЕХОВАЯ ФАБРИКА «АЛЕФ» | 09.00-12.30 | бесплатно | —- |
| Медовые водопады + гора «Кольцо» + Чайный Домик | 14.00-18.00 | 2000/1900 | 200 |
